Tri-Chevys – Das Modell 1955
Bild aus einer Chevrolet Anzeige 1955
The Brand new 1955 Chevrolet !
The Hot One: Chevy 55 Bel Air
Der Oldtimer hat einen Blue Flame Six – Motor
Der brandneue 55 Chevy, so sagt es die Werbung…
und in der Tat ist alles neu… wenn man den 55er Chevy mit seinem Vorgänger
vergleicht, so ist doch ein (für seine Zeit) modernes Auto entstanden:
Der Chevrolet 1954 ist doch noch deutlich biederer
Karosserie:
Die Modelle des Baujahres 1955 im einzelnen:
Etwas Statistik:
Verkaufte Stückzahlen Chevrolet 1955:
150 (One-Fifty) Serie V8 und Blue Flame Six mit 8,04 % der 55er Produktion | |||||
Code | Modell | Stück | Ant. % | Inline 6 | V-8 |
1502 | 2dr Sedan | 66.833 | -3,76% | 1.660,- US$ | 1.759,- US$ |
1503 | 4dr Sedan | 34.906 | -1,96% | 1.703,- US$ | 1.802,- US$ |
1508 | 2dr Sedan Delivery | 10.639 | -0,60% | ||
1512 | 2dr Utility Sedan | 12.139 | -0,68% | 1.568,- US$ | 1.667,- US$ |
1529 | 2dr Handyman Station Wagon | 18.496 | -1,04% | 2.005,- US$ | 2.104,- US$ |
210 (Two-Ten) Serie V8 und Blue Flame Six mit 46,83 % der 55er Produktion | |||||
Code | Modell | Stück | Ant. % | Inline 6 | V-8 |
2102 | 2dr Sedan | 250.000 | -14,07% | 1.750,- US$ | 1.849,- US$ |
2103 | 4dr Sedan | 340.222 | -19,15% | 1.794,- US$ | 1.893,- US$ |
2109 | 4dr Townsman Station Wagon | 84.239 | -4,74% | 2.102,- US$ | 2.201,- US$ |
2124 | 2dr Delray Club Coupe | 116.406 | -6,55% | 1.810,- US$ | 1.909,- US$ |
2129 | 2dr Handyman Station Wagon | 29.419 | -1,66% | 2.054,- US$ | 2.153,- US$ |
2154 | 2dr Hardtop (Sport) Coupe | 11.685 | -0,66% | ||
Bel Air Serie V8 und Blue Flame Six mit 45,09 % der 55er Produktion | |||||
Code | Modell | Stück | Ant. % | Inline 6 | V-8 |
2402 | 2dr Sedan | 168.826 | -9,50% | 1.863,- US$ | 1.962,- US$ |
2403 | 4dr Sedan | 366.293 | -20,63% | 1.907,- US$ | 2.006,- US$ |
2409 | 4dr Beauville Station Wagon | 25.772 | -1,45% | 2.237,- US$ | 2.336,- US$ |
2429 | 2dr Nomad Station Wagon | 8.530 | -0,48% | ||
2454 | 2dr Hardtop (Sport) Coupe | 189.269 | -10,65% | 2.042,- US$ | 2.141,- US$ |
2434 | 2dr Convertible (Cabrio) | 42.278 | -2,38% | 2.181,- US$ | 2.280,- US$ |
Die Preise sind ohne Steuern. Sieht sehr günstig aus, jedoch ist zu beachten, daß ein Durchschnittsverdienst damals bei ca. 300,- im Monat lag.